인증서비스

심사일수 및 비용




ISO 9001

심사일수
유효한 종업원 수
최초인증심사 일수
갱신심사일수
문서 1단계
현장 2단계
1 - 10 0.5 2 2.5 2(1.5)
11 - 25 0.5 3 3.5 3(2)
26 - 45 1 4 5 4(3)
46 - 65 1 5 6 4
66 - 85 1 6 7 4
86 - 125 1 7 8 5
126 - 175 1 8 9 6
176 - 275 1 9 10 6
276 - 425 1 10 11 7
426 - 625 1 11 12 8
626 - 875 1 12 13 8
876 - 1175 1 13 14 9
1176 - 1550 2 14 16 10
1551 - 2025 2 15 17 10
2026 - 2675 2 16 18 11
2676 - 3450 2 17 19 12
4351 - 5450 2 18 20 12
5451 - 6800 2 19 21 13
6801 - 8500 2 20 22 14
6801 - 8500 2 21 23 14
8501 - 10700 2 22 24 15
> 10700 위와 같이 증가

ISO 14001

심사일수
(단위: M/D)
유효한
최초인증심사
갱신심사
종업원수
높음복잡성
중간복잡성
낮음복잡성
제한복잡성
높음 중간 낮음 제한
1단계 2단계 1단계 2단계 1단계 2단계 1단계 2단계
1-5 1 2 3 0.5 2 2.5 0.5 2 2.5 0.5 2 2.5 2 2 2 2
6-10 1 2.5 3.5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2.5 2 2 2
11-15 1 3.5 4.5 1 2.5 3.5 1 2 3 1 2 3 3 2.5 2 2
16-25 1 4.5 5.5 1 3.5 4.5 1 2.5 3.5 1 2 3 4 3 2.5 2
26-45 1 6 7 1 4.5 5.5 1 3 4 1 2 3 5 4 3 2
46-65 1 7 8 1 5 6 1 3.5 4.5 1 2.5 3.5 5.5 4 3 2.5
66-85 1 8 9 1 6 7 1 4 5 1 2.5 3.5 6 5 3.5 2.5
86-125 1 9 11 1 7 8 1 4.5 5.5 1 3 4 7.5 5.5 4 3
126-175 2 10 12 1 8 9 1 5 6 1 3.5 4.5 8 6 4 3
176-275 2 11 13 1 9 10 1 6 7 1 4 5 9 7 5 3.5
276-425 2 13 15 2 9 11 1 7 8 1 4.5 5.5 10 7.5 5.5 4
426-625 2 14 16 2 10 12 1 8 9 1 5 6 11 8 6 4
626-875 2 15 17 2 11 13 1 9 10 1 5.5 6.5 11.5 9 7 4.5
876-1175 2 17 19 2 13 15 2 9 11 1 6 7 13 10 7.5 5
1176-1550 2 18 20 2 14 16 2 10 12 1 6.5 7.5 13.5 11 8 5
1551-2025 3 18 21 2 15 17 2 11 12 1 7 8 14 11.5 8 5.5
2026-2675 3 20 23 2 16 18 2 12 13 1 7.5 8.5 15.5 12 9.5 6
2676-3450 3 22 25 2 17 19 2 12 14 1 8 9 17 13 9.5 6
3451-4350 3 24 27 2 18 20 2 13 15 1 9 10 18 13.5 10 7
4351-5450 3 25 28 3 18 21 2 14 16 2 9 11 19 14 11 7.5
5451-6800 3 27 30 3 20 23 2 15 17 2 10 12 20 15.5 11.5 8
6801-8500 4 28 32 3 22 25 2 17 19 2 11 13 21.5 17 13 9
8501-10700 4 30 34 3 24 27 2 18 20 2 12 14 23 18 13.5 9.5
> 10700 위와 같이 증가

심사 시간(1단계+2단계(일수)) 기준임
종업원수는 유효 종업원수로 환산하여 적용한 숫자임.

ISO 45001

심사일수
구분
종업원수
심사일수 (MD)
종업원수
심사일수 (MD)
높음
중간
낮음
높음
중간
낮음
최초(1+2단계)
1~5인 3 2.5 2.5 626~875인 17 13 10
6~10인 3.5 3 3 876~1175인 19 15 11
11~15인 4.5 3.5 3 1176~1550인 20 16 12
16~25인 5.5 4.5 3.5 1551~2025인 21 17 12
26~45인 7 5.5 4 2026~2675인 23 18 13
46~65인 8 6 4.5 2676~3450인 25 19 14
66~85인 9 7 5 3451~4350인 27 20 15
86~125인 11 8 5.5 4351~5450인 28 21 16
126~175인 12 9 6 5451~6800인 30 23 17
176~275인 13 10 7 6801~8500인 32 25 19
276~425인 15 11 8 8501~10700인 34 27 20
426~625인 16 12 9 >10700인 위와 같이 증가
사후관리
1~5인 1.5 1 1 626~875인 8.5 6.5 5
6~10인 1.5 1.5 1.5 876~1175인 10 7.5 5.5
11~15인 2 1.5 1.5 1176~1550인 10 8 6
16~25인 2.5 2 1.5 1551~2025인 11 8.5 6
26~45인 3.5 2.5 2 2026~2675인 12 9 6.5
46~65인 4 3 2 2676~3450인 13 10 7
66~85인 4.5 3.5 2.5 3451~4350인 14 10 7.5
86~125인 5.5 4 2.5 4351~5450인 14 11 8
126~175인 6 4.5 3 5451~6800인 15 12 8.5
176~275인 6.5 5 3.5 6801~8500인 16 13 10
276~425인 7.5 5.5 4 8501~10700인 17 14 10
426~625인 8 6 4.5 >10700인 위와 같이 증가
갱신심사
1~5인 2 1.5 1.5 626~875인 11 9 6.5
6~10인 2 2 2 876~1175인 13 10 7
11~15인 3 2 2 1176~1550인 13 11 8
16~25인 3.5 3 2 1551~2025인 14 11 8
26~45인 4.5 3.5 2.5 2026~2675인 15 12 9
46~65인 5 4 3 2676~3450인 17 13 9
66~85인 6 4.5 3 3451~4350인 18 13 10
86~125인 7 5 3.5 4351~5450인 19 14 11
126~175인 8 6 4 5451~6800인 20 15 11
176~275인 9 6.5 4.5 6801~8500인 21 17 13
276~425인 10 7 5 8501~10700인 23 18 13
426~625인 11 8 6 >10700인 위와 같이 증가